Ceremonia de entrega de reconocimientos al personal que cumple L, XLV, XL, XXXV, XXX, XXV, XX, XV y X años de servicio en nuestra Casa de estudios
Invitación
Listado
Para dudas o aclaraciones, favor de dirigirse con la Lic. Angélica Cruz Téllez, Jefa de la Sección de Registro y Control de la Coordinación de Recursos Humanos o bien, envíe un correo a
50 Años
No. ECO. | NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | ||
886 | BENÍTEZ | LÓPEZ | RENÉ | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
858 | BETANCOURT | RULE | JOSÉ MIGUEL | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
283 | CHAUVET | ALDUCIN | PABLO | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
957 | CONNAUGHTON | HANLEY | BRIAN FRANCIS | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
107 | DE LA SELVA | MONROY | SARA MARÍA TERESA | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
213 | DEL RIO | HAZA | FERNANDO MARIO | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
843 | GARCÍA | GUERRERO | CARLOS MARIO | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
845 | LONNGI | VILLANUEVA | PABLO ALEJANDRO | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
591 | MANZUR | GUZMÁN | ÁNGEL | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
291 | MARTÍNEZ | CONTRERAS | JORGE | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
722 | MARTÍNEZ | ROQUE | MIGUEL ÁNGEL | DEPARTAMENTO DE IPH, DCBI |
334 | MIER Y TERÁN | CASANUEVA | LUIS | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
664 | OLAYO | GONZÁLEZ | ROBERTO | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
327 | PEREDO | Y RODRÍGUEZ | FELIPE DE JESÚS | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
920 | PÉREZ | SALVADOR | BLANCA ROSA | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
230 | PIÑA | GARZA | EDUARDO | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
992 | RAMÍREZ | PULIDO | JOSÉ | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, DCBS |
901 | ROBLES | Y BAENA | MARÍA OSWELIA | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
335 | WILSON | ROBERTS | RICHARD GORDON | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
45 Años
No. ECO. | NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | ||
6768 | ÁVILA | ORTIZ | ALEJANDRINA GRACIELA | DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGÍA, DCBS |
5470 | BARBA | CHÁVEZ | JOSÉ MARÍA ADOLFO | DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA, DCBS |
4696 | CANCHOLA | MARTÍNEZ | J. ENRIQUE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN, DCBS |
4746 | CLAVEL | DE KRUYFF | FERNANDA BEATRIZ | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
5962 | CORTES | LUNA | IGNACIA GUADALUPE | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES |
4733 | DE LOS COBOS | SILVA | SERGIO GERARDO | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DCBI |
6134 | DÍAZ | HERRERA | JESÚS ENRIQUE | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
4455 | FALOMIR | PARKER | RICARDO MANUEL | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA, DCSH |
5768 | FRAILE | ORTEGA | MARÍA EUGENIA | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, DCBS |
6471 | GARCÍA | CALDERÓN | JOSÉ LUIS | DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGÍA, DCBS |
4758 | GARDUÑO | VALERO | GUILLERMO JAVIER ROLANDO | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
5044 | HERNÁNDEZ | ARANA | ANDRÉS | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DCBI |
5904 | HERRERA | FUENTES | MARÍA DEL CARMEN | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, DCBS |
3354 | LARA | VARGAS | CUAUHTÉMOC | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
7179 | MARTINELLI | BENEDICTO | JOSÉ MARÍA | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
5803 | MARTÍNEZ | GRANADOS | MARÍA ANTONIETA | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, DCBS |
5313 | MENDIETA | MÁRQUEZ | ENRIQUE | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
6683 | NIVON | BOLAN | EDUARDO VICENTE | DIRECCIÓN DE CSH |
7883 | OLVERA | RAMÍREZ | FRANCISCO JAVIER | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, DCBS |
1856 | PIMENTEL | RICO | LUIS OCTAVIO | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
598 | QUEZADA | BATALLA | ROBERTO | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
5825 | SÁNCHEZ | POZOS | JOSÉ JAVIER | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
235 | SARABIA | MARTÍNEZ | MA. GLORIA | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DCBI |
4619 | TAPIA | RECILLAS | HORACIO | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
6508 | VALDÉS | MORALES | MARÍA LUISA | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
5350 | VARGAS | LOZANO | GABRIEL | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
5339 | VELÁZQUEZ | MOCTEZUMA | JAVIER | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN, DCBS |
5330 | ZUBIRAN | ESCOTO | NORMA | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
40 Años
No. ECO. | NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | ||
12594 | ACOSTA | ÁVILA | MARÍA TERESA | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, DCSH |
13054 | ALVA | GARCÍA | RAÚL | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
12848 | ARTEAGA | MARTÍNEZ | MARIO RICARDO | DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA, DCBS |
12793 | BLANCAS | MADRIGAL | LORENA ALEJANDRA | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
11758 | CAPULA | GUTIÉRREZ | JOSÉ LUIS | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
10895 | CRUZ | SOSA | FRANCISCO | DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA, DCBS |
13453 | CRUZ | GARCÍA | IRMA AMALIA | COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES |
13270 | DELGADO | FERNÁNDEZ | JOAQUÍN | DIRECCIÓN CBI |
12495 | DÍAZ | RUIZ | DORA SILVIA | DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGÍA, DCBS |
12552 | ESPINOSA | MALDONADO | MARÍA DEL ROCÍO ALEJANDRA | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
11017 | FLORES | RIVAS | SOCORRO | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA, DCSH |
12030 | GALINDO | ROSAS | ROMÁN | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
12788 | GARMA | NAVARRO | CARLOS | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA, DCSH |
10659 | GAZQUEZ | MATEOS | JOSE LUIS | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DCBI |
9496 | GONZÁLEZ | MADRID | MIGUEL | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, DCSH |
12517 | GONZÁLEZ | TORRES | MARÍA CRISTINA | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
12930 | GONZÁLEZ | MARTÍNEZ | IGNACIO | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DCBI |
13150 | GONZÁLEZ | ZAMORA | EDUARDO | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DCBI |
12849 | GUERRERO | LEGARRETA | MARÍA ISABEL DEL CARMEN | DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA, DCBS |
12365 | GUZMÁN | CHÁVEZ | GEORGINA ALENKA | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
12347 | JUÁREZ | VALENCIA | LORENZO HÉCTOR | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
13240 | LAZARIN | MIRANDA | FEDERICO | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
12845 | MANJARREZ | IBARRA | JESÚS OMAR | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, DCSH |
11745 | MARTÍNEZ | ROMERO | VIRGINIA | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DCBI |
10796 | MONTES DE OCA | MACHORRO | JOSÉ RAÚL | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
13256 | MUÑOZ | HERNÁNDEZ | GERARDO | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
6500 | OLGUÍN | URIBE | JOSÉ SIMÓN | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN, DCBS |
11934 | PERALES | SORIANO | VÍCTOR | COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
12487 | PÉREZ | HERNÁNDEZ | MARCO AURELIO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, DCBS |
13322 | PINEDA | RUELAS | MARIO | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
10125 | RODRÍGUEZ | MACÍAS | RICARDO | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES |
12015 | RODRÍGUEZ | MONTER | MARÍA MÓNICA | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, DCBS |
12946 | RODRÍGUEZ | ZEPEDA | JESÚS | DIRECCIÓN DE CSH |
9349 | RUIZ | MARTÍNEZ | RICHARD STEVE | DEPARTAMENTO DE IPH, DCBI |
12958 | RUIZ | GUZMÁN | GLORIA | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
12444 | SÁNCHEZ | BONNY | SILVIA GUADALUPE | COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
8502 | SOTO | ESTRADA | ANA MARÍA | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DCBI |
12945 | SOTO | ÁLVAREZ | MARÍA DE LA ASUNCIÓN | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, DCBS |
11517 | TORRES | BELMONT | SALOMÓN | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DCBI |
12013 | UGARTE | ARCE | JOSÉ MANUEL | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, DCBS |
13492 | VILLEGAS | GONZÁLEZ | MARIO | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
35 Años
No. ECO. | NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | ||
18515 | ARENAS | GUERRERO | ENEDINA | COPLANE |
18546 | BAUTISTA | LEÓN | MIGUEL ÁNGEL | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DCBI |
18060 | BERGAMASCHI | IANDOLO | ROSSELLA LIANA | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
17358 | BONILLA | GONZÁLEZ | EDMUNDO | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
17489 | CAMACHO | SANTOS | BRENDA | SECRETARÍA ACADÉMICA DE CBS |
18358 | CAMARGO | RICALDE | SARA LUCÍA | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, DCBS |
18363 | CAMPOS | MUÑIZ | CAROLINA | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
16304 | CASAS | HERNÁNDEZ | EDUARDO | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
17670 | CASTILLO | HERRERA | ANA BEATRIZ | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
17993 | GARCÍA | CORTE | JULIO CÉSAR | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
18194 | GODINEZ | FERNÁNDEZ | JOSÉ RAFAEL | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DCBI |
14697 | GRANJA | CASTRO | DULCE MARÍA | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
18240 | HERNÁNDEZ | ONOFRE | VIRGINIA | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
18595 | HERRERA | CABALLERO | JUAN MANUEL | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, DCSH |
17498 | JIMÉNEZ | ALANIZ | JUAN RAMÓN | DIRECCIÓN CBI |
18046 | KONIGSBERG | FAINSTEIN | MINA | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
13221 | LEYVA | PIÑA | MARCO ANTONIO | DIRECCIÓN DE CSH |
17587 | MARTÍNEZ | CERVANTES | MARÍA DEL CARMEN | COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
18268 | MELO | HERNÁNDEZ | MARIO ALBERTO | DIRECCIÓN DE CBS |
17777 | NARES | HERNÁNDEZ | JOSÉ JULIO | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
18366 | NATERAS | DOMÍNGUEZ | JOSÉ ALFREDO | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, DCSH |
16828 | NERI | MORENO | ARACELI | COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES |
16318 | OAXACA | ADAMS | GUILLERMO | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
14701 | OMAÑA | PULIDO | ELSA PATRICIA | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
18520 | OROPEZA | URBANO | JUANA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
18409 | PERALES | SORIANO | RAÚL | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
17428 | PONCE | ALQUICIRA | EDITH | DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA, DCBS |
16714 | RAMÍREZ | MEDINA | VALERIANO | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, DCSH |
16767 | RAMÍREZ | ROMERO | PATRICIA | DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGÍA, DCBS |
12982 | SALAZAR | GUERRERO | ROBERTO IGNACIO | SECRETARÍA DE UNIDAD |
17557 | SÁNCHEZ | RODRÍGUEZ | ALICIA | DIRECCIÓN CBI |
16117 | SOSA | FONSECA | REBECA | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
16364 | TORRES | ALDACO | ALEJANDRO | DIRECCIÓN CBI |
17658 | ÚRSULA | CANCINO | PABLO | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
17659 | VALENCIA | ÁNGELES | HILDA | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
18298 | VÁZQUEZ | MANDUJANO | MARÍA ISABEL | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO |
18391 | VÁZQUEZ | ALARCON | MARÍA PATRICIA | COPLANE |
17484 | VELÁSQUEZ | CERVANTES | MARÍA ELVIA | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
17446 | VIVEROS | GARCÍA | TOMÁS | DEPARTAMENTO DE IPH, DCBI |
30 Años
No. ECO. | NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | ||
21954 | AGUILAR | CORNEJO | MANUEL | DIRECCIÓN CBI |
22573 | ALMARAZ | FRÍAS | YOLANDA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
22607 | ARIAS | CHAVARRÍA | RICARDO | COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES |
22410 | AZORIN | NIETO | JUAN | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
22257 | CALVA | BENÍTEZ | LAURA GEORGINA | DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGÍA, DCBS |
21044 | CARPIO | AGUILAR | ENRIQUE | COSIB |
22834 | CASTAÑEDA | VILLA | NORMA | DIRECCIÓN CBI |
22796 | CASTILLO | ALAMILLA | JUANA ADRIANA | DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA, DCBS |
16446 | CORREA | GARCÍA | MARÍA ALEJANDRA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
21613 | CORTES | BARBERENA | EDITH | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
21367 | ECHEVERRÍA | ARJONILLA | JUAN CARLOS | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DCBI |
22527 | ESQUIVEL | GONZÁLEZ | JOSÉ | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
22250 | FLORES | TLACHI | JOSÉ LUIS | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
21979 | GANDARILLA | CARRILLO | OTHÓN | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DCBI |
21997 | GARCÍA | PANIAGUA | JULIO CÉSAR | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
22103 | GARCÍA | ROSALES | MÍRIAM | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
22857 | GÓMEZ | REYES | EUGENIO | DIRECCIÓN CBI |
22450 | GONZÁLEZ | GARRIDO | FLOR MARÍA | SECRETARÍA DE UNIDAD |
22937 | GONZÁLEZ | GARNICA | VERÓNICA IVETTE | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
22752 | GRANADOS | MUÑOZ | JUAN JOSÉ | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
22255 | GUZMÁN | GARCÍA | XÓCHITL | DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGÍA, DCBS |
22228 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ELIZABETH | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, DCBS |
22357 | JIMÉNEZ | MARTÍNEZ | JORGE | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
22283 | LÓPEZ | CRUZ | ISRAEL | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
13080 | MANZANO | LUIS | INOCENTE DIEGO | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
22343 | MARTÍNEZ | LICONA | FABIOLA MARGARITA | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DCBI |
21012 | MAYA | ALVARADO | HUMBERTO | COSIB |
23107 | OCHOA | TAPIA | JESÚS ALBERTO | DEPARTAMENTO DE IPH, DCBI |
22456 | PÉREZ | CUEVAS | BLANCA CECILIA | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
22548 | PINEDA | CRUZ | ROBERTO | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
22716 | RAMÍREZ | LUNA | ALMA DELIA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES |
15853 | RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | ALFREDO ODÓN | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DCBI |
23071 | RUIZ | SANTIAGO | GUILLERMO | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
16185 | SANDOVAL | SOLÍS | MARÍA LUISA | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
22400 | SAUCEDO | MARTÍNEZ | JOAQUÍN | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
22920 | URBINA | BECERRA | ALFREDO | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
22449 | VÁZQUEZ | RIVERA | MARÍA DEL CARMEN | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
25 Años
No. ECO. | NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | ||
26778 | ARABEDO | SOLÍS | RICARDO | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO |
26387 | BÁRCENAS | VARGAS | MARÍA AURELIA | COSIB |
25173 | BOLAÑOS | GONZÁLEZ | RICARDO | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
22089 | CRUZ | TÉLLEZ | ANGÉLICA | COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
5265 | DE LA LAMA | GARCÍA | ALFREDO ELMER | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
26734 | DOMÍNGUEZ | RAMÍREZ | ENRIQUE ALONSO | DIRECCIÓN DE CBS |
26509 | ESPARZA | MONCIBAEZ | IRMA | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA, DCSH |
25956 | GÓMEZ | QUIROZ | LUIS ENRIQUE | DIRECCIÓN DE CBS |
523 | GUZMÁN | HERNÁNDEZ | HILDA | SECRETARÍA DE UNIDAD |
26732 | HERMENEGILDO | JIMÉNEZ | RAYMUNDA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
26173 | HERNÁNDEZ | BÁRCENAS | JUAN MANUEL | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
26588 | HERNÁNDEZ | GUZMÁN | SALUSTIA GRACIELA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES |
26733 | HERNÁNDEZ | ÁNGELES | ISRAEL | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO |
23020 | ISAURO | MARTÍNEZ | FRANCISCO JESÚS | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
25217 | JUÁREZ | DIONICIO | KARINA ALEJANDRA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
21265 | LEÓN | MORALES | ALFONSO | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
26943 | LLANO | PÉREZ | BERNARDO | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
23393 | LÓPEZ | GARZA | GABRIEL | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
22356 | LUNA | CRUZ | JOSÉ BENITO | COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
26362 | MARTÍNEZ | SERRANO | ARACELI | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
27026 | MELGAR | GARCÍA | DAVID | COSIB |
22506 | MÉNDEZ | MARTÍNEZ | EUGENIO | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES |
25849 | MORALES | OTAL | ADRIANA MARGARITA | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN, DCBS |
21024 | NAVARRO | MALDONADO | MARÍA DEL CARMEN | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN, DCBS |
26218 | PÉREZ | ARELLANO | ALFONSO RENÉ | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
26548 | RÍOS | RODRÍGUEZ | ARACELI | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DCBI |
26640 | RODRÍGUEZ | CADENGO | ESTEBAN | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
26664 | ROJAS | MARTÍNEZ | RICARDA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
26337 | ROLDÁN | CARRILLO | JOSÉ MANUEL | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
26970 | ROMÁN | RUBIO | EVA CECILIA | DIRECCIÓN DE CBS |
27020 | VALENTÍN | PÉREZ | JESÚS | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
21153 | VALENZUELA | LÓPEZ | MARÍA DE LOS ÁNGELES | COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES |
26674 | VELÁZQUEZ | CHÁVEZ | JOSÉ | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
25631 | VILLAGÓMEZ | VALLEJO | ANA ALEJANDRA | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
20 Años
No. ECO. | NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | ||
24956 | ARRIAGA | GUZMÁN | SANTA LUCÍA | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DCBI |
26435 | DÍAZ | GARCÍA | CECILIA | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
29830 | DÍAZ | PEDROZA | JESÚS | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
29755 | ESCALANTE | LARA | JOSÉ MANUEL | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA, DCSH |
19643 | ESCALONA | BUENDÍA | HÉCTOR BERNARDO | DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA, DCBS |
26487 | GARCIA | COSCO | JOSE CARLOS | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DCSH |
29228 | GODOY | GRACIA | BETSY YARI | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES |
29828 | JUÁREZ | GONZÁLEZ | VERÓNICA | SECRETARÍA DE UNIDAD |
29631 | LINARES | ROMERO | ROMÁN | DIRECCIÓN CBI |
27447 | LÓPEZ | ALANÍS | SAMUEL | COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
29985 | LÓPEZ | GUERRERO | MIGUEL | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DCBI |
29698 | MARTÍNEZ | MARTÍNEZ | ROBERTO | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
29738 | MORATO | OCAMPO | GREY VERÓNICA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
26775 | MOSCO | MIRANDA | LETICIA MARGARITA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
27196 | PADRÓN | BRIBIESCA | CLARA ANGÉLICA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES |
28739 | PÉREZ | ESPAÑA | MARÍA LUISA | COSIB |
29103 | PÉREZ | MARTÍNEZ | OCTAVIO | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES |
29532 | VALDÉS | CORONA | MARÍA DEL CARMEN | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA, DCSH |
29603 | VEGA | SAAVEDRA | ESMERALDA DE JESÚS | DIRECCIÓN DE CSH |
15 Años
No. ECO. | NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | ||
33813 | ALPIZAR | MORA | JOSÉ | COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
31945 | ÁLVAREZ | CISNEROS | YENIZEY MERIT | DIRECCIÓN DE CBS |
29584 | AQUINO | JOSÉ | VÍCTOR MANUEL | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
29080 | ARRIAGA | MARIA SOLEDAD | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI | |
32171 | ÁVILA | GONZÁLEZ | ANTONIO | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
32262 | ÁVILA | GONZÁLEZ | ALBA ELENA | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA, DCSH |
30549 | BENÍTEZ | GUTIÉRREZ | ADÁN | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO |
34353 | BETANZOS | MIGUEL | LEOPOLDO | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
30857 | CABEZA | MONTES | MANUEL ISRRAEL | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
33672 | CABRERA | DE LA ROSA | LUCINA ANGÉLICA | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, DCSH |
33758 | CABRERA | JIMÉNEZ | ALICIA | DEPARTAMENTO DE IPH, DCBI |
33371 | CASTAÑARES | MEJÍA | MARTHA PATRICIA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
33705 | CICERO | MAGAÑA | HÉCTOR | DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA, DCBS |
27537 | CORONA | JARILLO | IVÁN | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
33435 | CRUZ | CORONEL | RAQUEL | COORDINACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES |
34049 | ESTRADA | TOVAR | MELY | COSIB |
33597 | FONSECA | CERVANTES | DIANEYVA | SECRETARÍA DE UNIDAD |
34208 | GARCÍA | CHIANG | ARMANDO | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, DCSH |
33456 | GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ | MARÍA DEL ROCÍO | DIRECCIÓN CBI |
30208 | GRANADOS | AGUILAR | ERIKA | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, DCSH |
31546 | GUERRERO | POBLETE | FERNANDO | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, DCBI |
33561 | GUTIÉRREZ | VARGAS | IRMA ERIKA | DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DCBI |
26714 | HERNÁNDEZ | GARCÍA | ADRIANA | COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
33507 | HERNÁNDEZ | CERRITO | PABLO CÉSAR | VIRTUAMI |
33941 | HERNÁNDEZ | ORTIZ | JESÚS GUILLERMO | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
